53 59 53 34 51 72 98 15 48 83 70
76 55 13 66 56 69 06 91 33 97 31
90 27 97 89 35 28 56 26 13 10 72
69 62 46 09 96 66 38 32 48 03 65
22 71 59 66 29 51 44 34 14 29 16
48 39 02 48 24 19 53 91 54 34 97
41 81 60 85 95 25 63 82 25 34 15
73 85 42 21 29 02 63 90 38 23 12
75 45 75 11 27 78 05 25 25 74 37
30 89 37 47 51 04 14 16 ** ** 20
91 58 72 70 30 55 45 87 04 72 48
16 28 62 99 45 72 72 01 87 65 98
01 04 97 77 06 55 07 52 52 77 25
44 70 04 96 52 54 40 94 03 14 89
32 50 08 04 58 68 56 03 47 55 96
93 31 76 88 37 20 72 11 03 82 03
39 15 27 15 39 71 08 90 28 41 96
59 98 60 42 27 63 33 71 66 02 40
** ** 97 12 55 71 39 84 08 08 91
96 67 64 54 97 71 41 03 49 22 36
44 61 32 97 88 38 83 01 64 79 67
46 63 97 90 52 85 81 64 02 58 04
03 55 49 44 42 11 78 87 67 14 02
33 11 92 66 == == == == == == ==